close
Empresas B3
Confira todas as empresas com ações listadas na B3, ordenadas por setores. Quer ser sócio das melhores empresas da Bolsa? Abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!
Mais sobre
Bens Industriais
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |
|---|---|---|
| GetNinjas | NINJ3 | |
| Dotz | DOTZ3 | |
| Athena Saúde | ATEA3 | |
| Banco Modal | MODL4 | MODL11 |
| Banco Modal | MODL3 | |
| VITT3 | Vittia Fertilizantes | |
| Kora Saúde | KRSA3 | |
| Infracommerce | IFCM3 | |
| Boa Safra | ||
| Caixa Seguridade | CXSE3 | |
| Rio Alto Energias Renováveis | RIOS3 | |
| Hospital Care Caledonia | HCAR3 | |
| Grupos GPS | GGPS3 | |
| Mater Dei | MATD3 | |
| CM Hospitalar | VVEO3 | |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | |
| LG Informática | GENT3 | |
| Atma Participações | ATMP3 | |
| Assaí | ASAI3 | |
| Grupo JSL | JSLG3 | |
| CSN Mineração | CMIN3 | |
| Eletromídia | ELMD3 | |
| Orizon | ORVR3 | |
| OceanPact | OPCT3 | |
| Westwing | WEST3 | |
| Cruzeiro Do Sul Educacional | CSED3 | |
| Bemobi | BMOB3 | |
| Jalles Machado | JALL3 | |
| Focus Energia | POWE3 | |
| Mosaico | MOSI3 | |
| Mobly | MBLY3 | |
| Espaçolaser | ESPA3 | |
| Vamos | VAMO3 | |
| Intelbras SA | INTB3 | |
| Hedge Investiments | CJCT11 | |
| BM Brascam Lajes Corporativas | BMLC11 | |
| Real Estate Capital | RECR11 | |
| Urca Prime | URPR11 | |
| Devant Recebíveis Imobiliários | DEVA11 | |
| Mérito Investimentos | MFAI11 | |
| Neogrid | NGRD3 | |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | |
| Baxter International Inc. | BAX | |
| Baker Hughes Company | BKR | |
| AT&T Inc. | T | |
| Altria Group, Inc. | MO | |
| American International Group, Inc. | AIG | |
| Accenture plc | ACN | |
| Abbott Laboratories | ABT | ABTT34F |
| 3M Company | MMM | |
| PepsiCo Inc | PEP | |
| Alphaville S.A. | AVLL3 | |
| 3R Petroleum | RRRP3 | |
| Aeris | AERI3 | |
| Enjoei | ENJU3 | |
| Méliuz | CASH3 | |
| Track & Field | TFCO4 | |
| Triple Play | CONX3 | |
| Grupo Mateus | GMAT3 | |
| Sequoia | SEQL3 | |
| Compass | PASS3 | |
| Boa Vista SCPC | BOAS3 | |
| Melnick | MELK3 | |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | |
| Simpar | SIMH3F | |
| Cury | CURY3 | |
| Plano & Plano | PLPL3 | |
| Petz | PETZ3 | |
| Pague Menos | PGMN3 | |
| Lavvi Incorporadora | LAVV3 | |
| Quero-Quero | LJQQ3 | |
| d1000 | DMVF3 | |
| Grupo Soma | SOMA3 | |
| Riva 9 | RIVA3 | |
| Ambipar | AMBP3 | |
| Allpark | ALPK3 | |
| Mitre Realty | MTRE3 | |
| Moura Dubeux | MDNE3 | |
| Bardella | BDLL4F | BDLL3F |
| UPS | UPSS34F | |
| Lockheed | LMTB34F | |
| Johnson | JNJB34F | |
| Fedex Corp | FDXB34F | |
| Exxon Mobile | EXXO34F | |
| Caterpillar | CATP34F | |
| Bristolmyers | BMYB34F | |
| Boeing | BOEI34F | |
| Arcelor | ARMT34F | |
| American Express | AXPB34F | |
| Santos - Brasil | STBP3F | |
| Randon Part | RAPT3F | |
| Engie | EGIE3F | |
| MMX Mineração | MMXM11F | MMXM3F |
| Lupatech | LUPA3F | |
| Inepar | INEP4F |
Consumo Cíclico
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_upConsumo não Cíclico
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | ||
|---|---|---|---|
| Walmart | WALM34F | WALM34 | |
| Starbucks | SBUB34F | ||
| Procter Gamble | PGCO34F | ||
| Pepsico Inc | PEPB34F | PEPB34 | |
| Colgate | COLG34F | COLG34 | |
| Coca-Cola | COCA34F | COCA34 | |
| Avon | AVON34F | AVON34 | |
| São Martinho | SMTO3F | SMTO3 | |
| MDiasBranco | MDIA3F | MDIA3 | |
| CAMIL | CAML3F | CAML3 | |
| Brasilagro | AGRO3F | AGRO3 | |
| Biosev | BSEV3F | BSEV3 | |
| Minerva | BEEF3F | BEEF3 | BEEF11 |
| Vivara | VIVA3 | ||
| Carrefour | CRFB3F | CRFB3 | |
| Pão de Açúcar | PCAR3F | PCAR4F | PCAR3 |
| Natura | NTCO3F | NTCO3 | |
| Marfrig | MRFG3F | MRFG3 | |
| JBS | JBSS3F | JBSS3 | |
| Proctor Gamble | PGCO34 | ||
| BRF | BRFS3 |
Financeiro
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bank of New York Mellon Corporation | BK | |||||
| Bank of America Corporation | BAC | |||||
| BRB Banco | BSLI4F | BSLI3F | BSLI4 | BSLI3 | ||
| Battistella | BTTL3F | BTTL3 | ||||
| Banpara | BPAR3F | BPAR3 | ||||
| Wells Fargo | WFCO34F | WFCO34 | ||||
| Visa | VISA34F | VISA34 | ||||
| Morgan Stanley | MSBR34F | MSBR34 | ||||
| Mastercard | MSCD34F | MSCD34 | ||||
| JPMorgan | JPMC34F | JPMC34 | ||||
| Honeywell | HONB34F | HONB34 | ||||
| GE | GEOO34F | GEOO34 | ||||
| Goldman Sachs | GSGI34F | GSGI34 | ||||
| Citigroup | CTGP34F | CTGP34 | ||||
| Bank America | BOAC34F | BOAC34 | ||||
| 3M | MMMC34F | MMMC34 | ||||
| Sao Carlos | SCAR3F | SCAR3 | ||||
| LPS Brasil | LPSB3F | LPSB3 | ||||
| BMG | BMGB11 | BMGB4 | ||||
| Gradiente | IGBR3F | IGBR3 | ||||
| General Shopping | GSHP3F | GSHP3 | ||||
| Porto Seguro | PSSA3F | PSSA3 | ||||
| CSU CardSyst | CARD3F | CARD3 | ||||
| Brasil Brokers | BBRK3F | BBRK3 | ||||
| BR Properties | BRPR3F | BRPR3 | ||||
| Banrisul | BRSR6F | BRSR5F | BRSR3F | BRSR6 | BRSR5 | BRSR3 |
| Banco Inter | BIDI3 | BIDI11 | BIDI4 | |||
| Santander BR | SANB4F | SANB3F | SANB11F | SANB4 | SANB3 | SANB11 |
| Multiplan | MULT3F | MULT3 | ||||
| Itaú Unibanco | ITUB3F | ITUB4 | ITUB3 | ITUB4F | ||
| Aliansce Sonae | ALSO3 | |||||
| Banco Mercantil de Investimentos | BMIN3 | |||||
| Mercantil do Brasil Financeira | MERC4 | |||||
| Log | LOGG3 | |||||
| Itaúsa | ITSA4F | ITSA4 | ITSA3F | |||
| IRB Brasil RE | IRBR3 | |||||
| Iguatemi | IGTA3 | |||||
| Bradesco | BBDC4F | BBDC4 | BBDC3 | |||
| brMalls | BRML3 | |||||
| Alper | APER3F | APER3 | ||||
| BB Seguridade | BBSE3 | |||||
| Banco Pan | BPAN4 | |||||
| Banco do Brasil | BBAS3F | BBAS3 | BBAS12 | BBAS11 | ||
| American Express | AXPB34 |
Materiais Básicos
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celul Irani | RANI3F | RANI4F | ||||
| Freeport | FCXO34F | FCXO34 | ||||
| Paranapanema | PMAM3F | PMAM3 | ||||
| Ferbasa | FESA4F | FESA3F | FESA4 | FESA3 | ||
| Eucatex | EUCA4F | EUCA3F | EUCA4 | EUCA3 | ||
| Suzano Papel | SUZB3F | SUZB3 | ||||
| Klabin S/A | KLBN4F | KLBN3F | KLBN11F | KLBN4 | KLBN3 | KLBN11 |
| Vale | VALE5 | |||||
| Unipar | UNIP6F | UNIP6 | UNIP5F | UNIP5 | UNIP3 | |
| Suzano Holding | NEMO6 | NEMO5 | NEMO3 | |||
| MMX Mineração | MMXM3 | MMXM11 | ||||
| Gerdau | GOAU4 | |||||
| CSN | CSNA3F | CSNA3 | ||||
| Celulose Irani | RANI4 | |||||
| Braskem | BRKM6 | BRKM5F | BRKM5 | BRKM3 | ||
| Bradespar | BRAP4F | BRAP4 | BRAP3F | BRAP3 | ||
| Arcelor | ARMT34 |
Outros
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |
|---|---|---|
| Boa Safra | SOJA3 | |
| Zynga Inc | Z2NG34 | |
| Trade Desk | T2TD34 | |
| Teladochealt | T2DH34 | |
| Sun Commun | S2UI34 | |
| Square Inc | S2QU34 | |
| Snowflake | S2NW34 | |
| Shopify Inc | S2HO34 | |
| Caesars Entt | C2ZR34 | |
| Unity Softwr | U2ST34 | |
| Sea Ltd | S2EA34 | |
| Penn Nationl | P2EN34 | |
| Medical P Tr | M2PW34 | |
| Kingsoft Chl | K2CG34 | |
| Draftkings | D2KN34 | |
| Cyrusone Inc | C2ON34 | |
| Churchill Dw | C2HD34 | |
| Beyond Meat | B2YN34 | |
| Energisa MT | ENMT4 | ENMT3 |
| AirBnb | AIRB34 | |
| PagSeguro | PAGS34 | |
| HBR Realty | HBRE3 | HBRE3F |
| TREND CHINA | XINA11 | |
| Automatic Data Processing Inc. | ADP | |
| One Liberty Properties Inc. | OLP | |
| Akebia Therapeutics Inc. | AKBA | |
| Duluth Holdings Inc. Class B | DLTH | |
| Endurance International Group Holdings Inc. | EIGI | |
| Kbl Merger Corp. Iv | KBLM | |
| Everspin Technologies Inc. | MRAM | |
| Despegar.Com Corp. | DESP | |
| Bellicum Pharmaceuticals Inc | BLCM | |
| Culp Inc. | CULP | |
| Levi Strauss & Co. Class A | LEVI | |
| Huntington Ingalls Industries Inc. | HII | |
| Assembly Biosciences Inc. | ASMB | |
| Cabaletta Bio Inc. | CABA | |
| Trimble Inc. | TRMB | |
| Ribbon Communications Inc. | RBBN | |
| Fidelity D & D Bancorp Inc. | FDBC | |
| Partners Bancorp | PTRS | |
| Hudson Ltd. Class A | HUD | |
| Oshkosh Corp | OSK | |
| Op Bancorp | OPBK | |
| Equillium Inc. | EQ | |
| Seachange International Inc. | SEAC | |
| Rand Capital Corporation | RAND | |
| Eastman Chemical Company | EMN | |
| Repro Med Systems Inc. | KRMD | |
| Gx Acquisition Corp. Class A | GXGX | |
| Mohawk Industries Inc. | MHK | |
| Apogee Enterprises Inc. | APOG | |
| Hudson Executive Investment Corp Class A | HEC | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | |
| Alphabet Inc. Class A | GOOGL | |
| Live Nation Entertainment Inc. | LYV | |
| Black Diamond Therapeutics Inc. | BDTX | |
| Advanced Drainage Systems Inc. | WMS | |
| Virtusa Corporation | VRTU | |
| Kbr Inc. | KBR | |
| Westwood Holdings Group Inc. | WHG | |
| Hartford Financial Services Group Inc. | HIG | |
| Neuronetics Inc. | STIM | |
| Magnachip Semiconductor Corporation | MX | |
| State Auto Financial Corporation | STFC | |
| Vapotherm Inc. | VAPO | |
| Mesa Royalty Trust | MTR | |
| Citigroup Inc. | C | |
| L.S. Starrett Company Class A | SCX | |
| Ekso Bionics Holdings Inc. | EKSO | |
| Ameriserv Financial Inc. | ASRV | |
| Gladstone Capital Corporation | GLAD | |
| Houghton Mifflin Harcourt Company | HMHC | |
| Healthequity Inc | HQY | |
| Lemonade Inc | LMND | |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | |
| Victory Capital Holdings Inc. Class A | VCTR | |
| Veeva Systems Inc Class A | VEEV | |
| Constellation Brands Inc. Class B | STZ.B | |
| Consumer Portfolio Services Inc. | CPSS | |
| Natural Health Trends Corp. | NHTC | |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL | |
| Sei Investments Company | SEIC | |
| Dmy Technology Group Inc Class A | DMYT | |
| Altabancorp | ALTA | |
| Boeing Company | BA | |
| Barrett Business Services Inc. | BBSI | |
| Boot Barn Holdings Inc. | BOOT | |
| Markel Corporation | MKL | |
| Arch Resources Inc. Class A | ARCH | |
| Ever-Glory International Group Inc. | EVK | |
| Iterum Therapeutics Plc | ITRM | |
| Gcp Applied Technologies Inc. | GCP | |
| Kearny Financial Corp. | KRNY | |
| Flux Power Holdings Inc. | FLUX | |
| Ohio Valley Banc Corp. | OVBC | |
| Interpace Biosciences Inc. | IDXG | |
| Saia Inc. | SAIA |
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |||
|---|---|---|---|---|
| PetroRecôncavo Geral SA | RECV3 | |||
| Schlumberger | SLBG34F | SLBG34 | ||
| Halliburton | HALI34F | HALI34 | ||
| Cophillips | COPH34 | COPH34 | ||
| Chevron | CHVX34F | CHVX34 | ||
| PETRORIO | PRIO3F | PRIO3 | ||
| OSX Brasil | OSXB3F | OSXB3 | ||
| Dommo | DMMO11 | DMMO3F | DMMO3 | |
| Pet Manguinhos | RPMG3F | RPMG3 | ||
| Ultrapar | UGPA3 | UGPA3F | ||
| Petrobras | PETR4F | PETR4 | PETR3F | PETR3 |
| Petrobras Distribuidora | BRDT3 | |||
| Exxon Mobil | EXXO34 | |||
| Enauta Part | ENAT3 |
Saúde
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |||
|---|---|---|---|---|
| Instituto Hermes Pardini SA | PARD3 | |||
| Biomm | BIOM3F | BIOM3 | ||
| Baumer | BALM3F | BALM4F | BALM4 | BALM3 |
| Pfizer | PFIZ34F | PFIZ34 | ||
| Merck | MRCK34F | MRCK34 | ||
| Biotoscana | GBIO33F | GBIO33 | ||
| Dimed | PNVL4F | PNVL3F | PNVL4 | PNVL3 |
| Alliar | AALR3F | AALR3 | ||
| OdontoPrev | ODPV3F | ODPV3 | ||
| RD | RADL3F | RADL3 | ||
| Qualicorp | QUAL3F | QUAL3 | ||
| Ourofino S/A | OFSA3 | |||
| Johnson | JNJB34 | |||
| Hypera Pharma | HYPE3 | |||
| Fleury | FLRY3 | |||
| Bristolmyers | BMYB34 | |||
| Abbott Laboratories | ABTT34 |
Tecnologia da Informação
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |
|---|---|---|
| Adobe Systems Incorporated | ADBE | |
| Comcast Corporation | CMCSA | |
| Cisco Systems Inc | CSCO | |
| Intel Corporation | INTC | |
| Facebook Inc | FB | |
| Amazon.com Inc | AMZN | |
| Apple Inc | AAPL | |
| Microsoft Corporation | MSFT | |
| Alphabet | GOGL35 | |
| Locaweb | LWSA3 | |
| Totvs | TOTS3F | TOTS3 |
| Xerox | XRXB34F | XRXB34 |
| Qualcomm | QCOM34F | QCOM34 |
| Oracle | ORCL34F | ORCL34 |
| Microsoft | MSFT34F | MSFT34 |
| IBM | IBMB34F | IBMB34 |
| Intel | ITLC34F | ITLC34 |
| HP Company | HPQB34F | HPQB34 |
| eBay | EBAY34F | |
| Cisco | CSCO34F | CSCO34 |
| Att Inc | ATTB34F | |
| Apple | AAPL34F | AAPL34 |
| Linx | LINX3F | LINX3 |
| Positivo Inf | POSI3F | POSI3 |
| Ebay | EBAY34 |
Telecomunicações
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_upUtilidade Pública
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up| EMPRESAS | ATIVOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celpe | CEPE6F | CEPE5F | CEPE3F | CEPE6 | CEPE5 | CEPE3 |
| CEEE-D | CEED3F | CEED4F | CEED4 | CEED3 | ||
| Ceee-gt | EEEL4F | EEEL3F | EEEL4 | EEEL3 | ||
| Casan | CASN4F | CASN3F | CASN4 | CASN3 | ||
| CEG | CEGR3F | CEGR3 | ||||
| CEB | CEBR3F | CEBR6F | CEBR5F | CEBR6 | CEBR5 | CEBR3 |
| Renova | RNEW11F | RNEW11F | RNEW4F | RNEW4 | RNEW3 | |
| Coelce | COCE6F | COCE5F | COCE3F | COCE6 | COCE5 | COCE3 |
| Celesc | CLSC4F | CLSC3F | CLSC4 | CLSC3 | ||
| Alupar Investimento | ALUP4F | ALUP3F | ALUP11F | ALUP4 | ALUP3 | ALUP11 |
| Sanepar | SAPR11F | SAPR4F | SAPR3F | SAPR4 | SAPR3 | SAPR11 |
| CPFL Renovav | CPRE3F | CPRE3 | ||||
| Copel | CPLE5F | CPLE6F | CPLE6 | CPLE5 | CPLE3F | CPLE3 |
| CPFL Energia | CPFE3F | CPFE3 | ||||
| Comgás | CGAS3F | CGAS5F | CGAS5 | CGAS3 | ||
| AES Brasil | AESB3F | AESB3 | ||||
| Neoenergia | NEOE3 | |||||
| ISA CTEEP | TRPL4F | TRPL4 | TRPL3F | TRPL3 | ||
| Engie Brasil | EGIE3 | |||||
| Taesa | TAEE4 | TAEE3 | TAEE11 | |||
| Sabesp | SBSP3F | SBSP3 | ||||
| Renaova | RNEW11 | |||||
| Ger Paranapanema | GEPA4 | GEPA3 | ||||
| CESP | CESP6 | CESP5 | CESP3F | CESP3 | ||
| Cemig | CMIG4 | CMIG3F | CMIG3 | |||
| Afluente T | AFLT3 |